Идентификатор | 9a4f8ed5-4afd-433b-9e69-29110d9256ad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заголовок | Материалы Чертежной Межевого департамента Сената | ||||||
Даты | 1781 | ||||||
Язык текста | Русский | ||||||
Уровень | Опись | ||||||
Шифр хранения | РГИА. 1350 / 304 | ||||||
Организация-создатель записи | РГИА | ||||||
Объем | 40 единиц хранения | ||||||
Фонд | Межевой департамент Сената | ||||||
Содержание | В описи представлены: планы границ округов, уездов, наместничеств и губерний Российской империи | ||||||
Дело |
Пожалуйста, подождите, идёт загрузка
|
||||||
Формат отображения |